Klase | Pedagoga vārds, uzvārds | Nodarbība | Stundu | |
skaits | ||||
5.a | Ilze Eniņa | keramika | 1 | C. 14.00-17.00 |
5.b | Ilze Eniņa | keramika | 1 | C. 14.00-17.00 |
5.c | Ilze Eniņa | keramika | 1 | C. 14.00-17.00 |
Juris Beķeris Brīvkalns | vizuālā māksla | 2 | Pt.13.50-15.10 | |
5.d | Ilze Eniņa | keramika | 1 | Pt. 14.00-17.00 |
Juris Beķeris Brīvkalns | vizuālā māksla | 2 | Pt.13.50-15.10 | |
6.a | Laila Kaštānova | sports | 1 | T. 15.20-16.00 |
6.b | Daiga Zakovica | sports | 1 | C. 15.20-16.00 |
Aira Klampe | angļu valoda | 2 | C.13.50-15.10 | |
6.c | Ilze Eniņa | keramika | 1 | Pt. 14.00-17.00 |
Aira Klampe | angļu valoda | 2 | C.13.50-15.10 | |
7.a | Aira Brizga | ZPD | 2 | S. 11.00-13.00 |
Laila Kaštānova | sports | 1 | T. 16.00-16.40 | |
7.b | Indra Sedula | muzejs | 1 | P. 13.50-14.30 |
Daiga Zakovica | sports | 1 | C. 16.00-16.40 | |
7.c | Indra Sedula | muzejs | 2 | O. 13.50-15.10 |
Ilze Eniņa | keramika | 1 | Pt. 14.00-17.00 | |
8.a | Laila Kaštānova | sports | 1 | T. 15.20-16.00 |
Andris Mockus | koris | 2 | Pt. 15.20-16.40 | |
Sigita Stefana | teātris | 1 | Pt.12.20-13.00 | |
8.b | Andris Mockus | koris | 2 | P. 13.50-15.10 |
Daiga Zakovica | sports | 1 | C. 16.40-17.20 | |
Aira Klampe | karjera | 2 | T. 13.50-15.10 | |
9.a | Aira Klampe | karjera | 2 | T.15.20-16.40 |
Andris Mockus | koris | 2 | O.,C.8.10-8.50 | |
Sintija Pūce | vēsture | 1 | C. 13.50-14.30 | |
9.b | Aira Klampe | karjera | 2 | C.13.50-15.50 |
Andris Mockus | koris | 2 | P.,T.8.10-8.50 | |
Sintija Pūce | vēsture | 1 | T. 13.50-14.30 | |
10.a | Andris Mockus | koris | 1 | Pt. 8.10 – 8.50 |
Daiga Muižule | lietišķā etiķete | 1 | Pt. 8.10 – 8.50 | |
Vita Rubīna | franču valoda | 2 | C. 15.20-16.40 | |
Kārlis Strautiņš | projektu vadība | 1 | T. 15.20-16.00 | |
11.a | Aivars Blūms | ZPD | 1 | Pt. 8.10 – 8.50 |
Aira Brizga | ZPD | 2 | C. 15.20-16.40 | |
Sarmīte Krūma | psiholoģija | 2 | O. 13.50-15.10 | |
12.a | Andris Mockus | koris | 2 | Pt.15.10-16.30 |
Vita Rubīna | franču valoda | 2 | T. 15.20-16.40 | |
12.b | Iluta Bebrekārkle | ZPD | 1 | C. 8.10-8.50 |
Andris Mockus | koris | 2 | Pt. 13.50-15.10 | |
Aira Klampe | karjera | 2 | O. 13.50-15.10 | |
Comments:0