Ēdienkarte kompleksajām pusdienām. | 5kl.-9.klasei | ||||||||||
no 9.septembra līdz 13.septembrim | Uzturvielas, g | Enerģija | |||||||||
Pirmdiena | Olbalt.v. | Tauki | Ogļhidr. | kcal | |||||||
Buljona zupa ar mak.dārz. | 200 | 5.83 | 2.41 | 14.05 | 101.2 | ||||||
Plovs | 41/159 | 14.55 | 19.90 | 38.87 | 392.73 | ||||||
Krējums 25% | 15 | 0.39 | 3.75 | 0.41 | 36.93 | ||||||
Marinētu -svaigu gurķu sal. | 50 | 0.46 | 2.83 | 4.52 | 45.34 | ||||||
Saldskābmaize | 44 | 2.45 | 0.48 | 24.26 | 111.21 | ||||||
0.25 Ls | Kefīrs 2.5% | 200 | 5.60 | 5.00 | 8.20 | 104.00 | |||||
Ābols (118 bruto) | 100 | 0.44 | 0.8 | 14.80 | 68.0 | ||||||
Otrdiena | 29.72 | 35.15 | 105.11 | 859.37 | |||||||
Zirņu zupa | 171/9 | 9.72 | 3.04 | 11.85 | 113.62 | ||||||
Kotlete | 60 | 9.97 | 17.18 | 6.86 | 221.86 | ||||||
Krējuma mērce | 80 | 2.55 | 7.05 | 5.33 | 95.45 | ||||||
Vārīti kartupeļi | 200 | 4.14 | 0.21 | 30.63 | 140.93 | ||||||
Biešu-ābolu salāti ar eļļu | 50 | 0.50 | 3.10 | 6.44 | 55.64 | ||||||
Saldskābmaize | 44 | 2.45 | 0.48 | 24.26 | 111.21 | ||||||
VI 21 /2 | Kompots ķiršu | 150 | 0.3 | 0.18 | 26.07 | 107.1 | |||||
Trešdiena | 29.63 | 31.24 | 111.44 | 845.81 | |||||||
Cūkgaļa burkānu mērcē | 39/61 | 11.73 | 8.38 | 4.53 | 140.54 | ||||||
Vārīti makaroni | 150 | 6.30 | 1.59 | 44.10 | 223.98 | ||||||
V 69/2 | Svaigu tomātu salāti | 50 | 0.50 | 4.72 | 1.72 | 51.33 | |||||
Rupjmaize | 35 | 3.24 | 0.42 | 20.05 | 96.74 | ||||||
Piens 2.5%(skolas) | 200 | 6.60 | 5.00 | 9.20 | 108.00 | ||||||
Ābolu ķīselis ar | 100 | 0.32 | 0.16 | 25.97 | 106.61 | ||||||
Putukrējumu | 30 | 0.83 | 11.62 | 7.70 | 138.76 | ||||||
Ceturtdiena | 29.52 | 31.89 | 113.27 | 865.96 | |||||||
Kartupeļu sacep. ar gaļu | 160 | 18.24 | 14.59 | 40.25 | 363.77 | ||||||
Krējums 25% | 15 | 0.39 | 3.75 | 0.41 | 36.93 | ||||||
Saldskābmaize | 44 | 2.45 | 0.48 | 24.26 | 111.21 | ||||||
VI 20/2 | Zemeņu kompots | 200 | 0.45 | 0.00 | 20.83 | 85.11 | |||||
Biezpiena massa ar marmal.konf. | 100 | 9.12 | 13.5 | 18.92 | 234.1 | ||||||
Banāns (bruto 89.gr) | 60 | 0.72 | 0.12 | 11.94 | 51.72 | ||||||
Piektdiena | 31.37 | 32.46 | 116.61 | 882.86 | |||||||
Biešu zupa | 200 | 7.27 | 3.12 | 12.48 | 106.79 | ||||||
Cepta zivs fileja ar | 60 | 14.52 | 5.83 | 4.91 | 137.47 | ||||||
Krējuma merce ar garšsaknēm | 100 | 2.61 | 11.61 | 7.54 | 145.42 | ||||||
Vārīti kartupeļi | 200 | 4.14 | 0.21 | 30.63 | 140.93 | ||||||
V 15/7 | Svaigu kāpostu tomātu salāti. | 50 | 0.71 | 4.65 | 3.28 | 57.75 | |||||
Saldskābmaize | 44 | 2.45 | 0.48 | 24.26 | 111.21 | ||||||
VI 17/2 | Plūmju kompots | 180 | 0.35 | 0.11 | 30.71 | 125.24 | |||||
32.05 | 26.01 | 113.81 | 824.81 | ||||||||
152.29 | 156.75 | 560.24 | 4278.81 | ||||||||
0.00 | 30.46 | 31.349 | 112.05 | 855.76 |
Ēdienkarte kompleksajām pusdienām. | 10kl.-12.klasei | ||||||||||
no 9.septembra līdz 13.septembrim | Uzturvielas, g | Enerģija | |||||||||
Pirmdiena | Olbalt.v. | Tauki | Ogļhidr. | kcal | |||||||
Buljona zupa ar mak.dārz. | 200 | 5.83 | 2.41 | 14.05 | 101.2 | ||||||
Plovs | 41/159 | 14.55 | 19.90 | 38.87 | 392.73 | ||||||
Krējums 25% | 15 | 0.39 | 3.75 | 0.41 | 36.93 | ||||||
Marinētu -svaigu gurķu sal. | 50 | 0.46 | 2.83 | 4.52 | 45.34 | ||||||
Saldskābmaize | 44 | 2.45 | 0.48 | 24.26 | 111.21 | ||||||
0.25 Ls | Kefīrs 2.5% | 200 | 5.60 | 5.00 | 8.20 | 104.00 | |||||
Ābols (118 bruto) | 100 | 0.44 | 0.8 | 14.80 | 68.0 | ||||||
Otrdiena | 29.72 | 35.15 | 105.11 | 859.37 | |||||||
Zirņu zupa | 171/9 | 9.72 | 3.04 | 11.85 | 113.62 | ||||||
Kotlete | 60 | 9.97 | 17.18 | 6.86 | 221.86 | ||||||
Krējuma mērce | 80 | 2.55 | 7.05 | 5.33 | 95.45 | ||||||
Vārīti kartupeļi | 200 | 4.14 | 0.21 | 30.63 | 140.93 | ||||||
Biešu-ābolu salāti ar eļļu | 50 | 0.50 | 3.10 | 6.44 | 55.64 | ||||||
Saldskābmaize | 44 | 2.45 | 0.48 | 24.26 | 111.21 | ||||||
VI 21 /2 | Kompots ķiršu | 150 | 0.3 | 0.18 | 26.07 | 107.1 | |||||
Trešdiena | 29.63 | 31.24 | 111.44 | 845.81 | |||||||
Cūkgaļa burkānu mērcē | 39/61 | 11.73 | 8.38 | 4.53 | 140.54 | ||||||
Vārīti makaroni | 150 | 6.30 | 1.59 | 44.10 | 223.98 | ||||||
V 69/2 | Svaigu tomātu salāti | 50 | 0.50 | 4.72 | 1.72 | 51.33 | |||||
Rupjmaize | 35 | 3.24 | 0.42 | 20.05 | 96.74 | ||||||
0.12Ls | Piens 2.5%(skolas) | 200 | 6.60 | 5.00 | 9.20 | 108.00 | |||||
Ābolu ķīselis ar | 100 | 0.32 | 0.16 | 25.97 | 106.61 | ||||||
Putukrējumu | 30 | 0.62 | 8.72 | 5.78 | 104.02 | ||||||
Ceturtdiena | 29.31 | 28.99 | 111.35 | 831.22 | |||||||
Kartupeļu sacep. ar gaļu | 150 | 17.10 | 13.68 | 37.73 | 341.03 | ||||||
Krējums 25% | 15 | 0.39 | 3.75 | 0.41 | 36.93 | ||||||
Saldskābmaize | 44 | 2.45 | 0.48 | 24.26 | 111.21 | ||||||
V 21 | Zemeņu kompots | 200 | 0.45 | 0.00 | 20.83 | 85.11 | |||||
Biezpiena massa ar marmal.konf. | 100 | 9.12 | 13.5 | 18.92 | 234.1 | ||||||
Banāns (bruto 75.gr) | 50 | 0.60 | 0.10 | 10.07 | 43.58 | ||||||
Piektdiena | 30.11 | 31.53 | 112.22 | 851.98 | |||||||
Biešu zupa | 200 | 7.27 | 3.12 | 12.48 | 106.79 | ||||||
Cepta zivs fileja ar | 60 | 14.52 | 5.83 | 4.91 | 137.47 | ||||||
Krējuma merce ar garšsaknēm | 100 | 2.61 | 11.61 | 7.54 | 145.42 | ||||||
Vārīti kartupeļi | 200 | 4.14 | 0.21 | 30.63 | 140.93 | ||||||
V 15/7 | Svaigu kāpostu tomātu salāti. | 50 | 0.71 | 4.65 | 3.28 | 57.75 | |||||
Saldskābmaize | 44 | 2.45 | 0.48 | 24.26 | 111.21 | ||||||
Plūmju kompots | 150 | 0.29 | 0.09 | 25.60 | 104.40 | ||||||
31.99 | 25.99 | 108.70 | 803.97 | ||||||||
150.76 | 152.90 | 548.82 | 4192.35 | ||||||||
0.00 | 30.15 | 30.5792 | 109.76 | 838.47 |
Comments:0