Sporta dienas rezultāti “Atnāc, draugs, man pretī liedagā!”
5.-6.klašu grupā:
- 1.vieta- 6.a klase
- 2.vieta- 6.b klase
- 3.vieta- 5.a klase
7.-8.klašu grupā:
- 1.vieta- 8.b klasei
- 2.vieta- 8.a klasei
- 3.vieta- 7.a klasei
9.-11. klašu grupā:
- 1.vieta- 9.b klasei
- 2.vieta- 9.a klasei
- 3.vieta- 10.b klasei
Uzvarētāju klašu pārstāvji tiek gaidīti skolēnu līdzpārvaldē 9. septembrī plkst. 12.00 pēc pārsteiguma balvas.
Paldies organizatoriem- 12.a klasei un skolēnu līdzpārvaldi! Balva arī Jums!
Paldies visām klasēm par piedalīšanos! Ar rezultātiem var iepazīties pielikumā!
Bezmaksas karuselis | Vienam kāpums, otram kritums | Pārspēj Eifeļu torni | Sapin bizi | Grams gramā | Tālāk par vardi | Par godu Kārlim | Jūru neizsmelsi! | Uzticības loks | Cik gara ir minūte? | Lambo 2.limenis | Sprīdis līdz sprīdim | Uzmanies, ka neizmirksti | Pašiņš | KOPVĒRTĒJUMS | |
5A (3) | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 46 |
5B | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 47 |
5C | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 10 | 1 | 52 |
6A (1) | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 38 |
6B (2) | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1 | 44 |
6C | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 48 |
7A (3) | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 48 |
7B | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 1 | 66 |
7C | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 51 |
8A (2) | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 44 |
8B (1) | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 34 |
8C | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 52 |
8D | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 73 |
9A (2) | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 42 |
9B (1) | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 41 |
9A | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 54 |
10A | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 56 |
10B (3) | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 48 |
11A | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 57 |
11B | 7 | 6 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 6 | 1 | 70 |
Kapēc 9c nav tabulā , bet ir divas 9a klases.